Турниры
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 15 | 3 | 83.33% |
2 | Зенит | 14 | 4 | 77.78% |
3 | УНИКС | 14 | 4 | 77.78% |
4 | Локомотив-Кубань | 11 | 7 | 61.11% |
5 | ПАРМА | 10 | 8 | 55.56% |
6 | Автодор | 9 | 9 | 50% |
7 | Енисей | 6 | 12 | 33.33% |
8 | Нижний Новгород | 6 | 12 | 33.33% |
9 | Цмоки-Минск | 3 | 15 | 16.67% |
10 | Астана | 2 | 16 | 11.11% |
11 | Зелена-Гура | 0 | 0 | 0% |
12 | Калев | 0 | 0 | 0% |
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 20 | 5 | 80% |
2 | Реал Мадрид | 20 | 6 | 76.92% |
3 | Милан | 17 | 8 | 68% |
4 | Олимпиакос | 15 | 9 | 62.5% |
5 | Зенит | 14 | 9 | 60.87% |
6 | ЦСКА | 14 | 10 | 58.33% |
7 | УНИКС | 13 | 12 | 52% |
8 | Анадолу Эфес | 13 | 12 | 52% |
9 | Монако | 13 | 13 | 50% |
10 | Фенербахче | 12 | 10 | 54.55% |
11 | Бавария | 12 | 12 | 50% |
12 | Маккаби Тель-Авив | 11 | 13 | 45.83% |
13 | Црвена Звезда | 9 | 14 | 39.13% |
14 | Альба Берлин | 9 | 16 | 36% |
15 | АСВЕЛ | 9 | 17 | 34.62% |
16 | Баскония | 7 | 17 | 29.17% |
17 | Панатинаикос | 6 | 17 | 26.09% |
18 | Жальгирис | 5 | 19 | 20.83% |
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 33 | 11 | 75% |
2 | Химки-2 | 32 | 12 | 72.73% |
3 | Руна-2 | 29 | 15 | 65.91% |
4 | ЦСКА-Юниор | 29 | 15 | 65.91% |
5 | Зенит-М | 29 | 14 | 67.44% |
6 | Локомотив-Кубань-2 ЦОП | 24 | 20 | 54.55% |
7 | УНИКС-2 | 22 | 22 | 50% |
8 | Парма-2 | 19 | 25 | 43.18% |
9 | Нижний Новгород-2 | 16 | 28 | 36.36% |
10 | Автодор-2 | 13 | 31 | 29.55% |
11 | Самара-2 | 10 | 34 | 22.73% |
12 | Енисей-2 | 7 | 36 | 16.28% |
Статистика лидеров УНИКС 2021/2022
#11 Хезонья Марио | 18.6 |
#4 Браун Лоренцо | 14.3 |
#42 Мосли Уильям | 8.3 |
#33 Воронцевич Андрей | 8.0 |
#0 Списсу Марко | 6.9 |
#4 Браун Лоренцо | 4.9 |
#11 Хезонья Марио | 3.2 |
#0 Списсу Марко | 2.5 |
#33 Воронцевич Андрей | 2.2 |
#8 Зайцев Вячеслав | 2.1 |
#11 Хезонья Марио | 7.6 |
#23 Джекири Тони | 6.1 |
#42 Мосли Уильям | 5.1 |
#33 Воронцевич Андрей | 4.1 |
#4 Браун Лоренцо | 3.1 |
#11 Хезонья Марио | 14.2 |
#4 Браун Лоренцо | 13.8 |
#3 Кэнан Айзея | 11.8 |
#00 Браун III Джон | 10.3 |
#23 Джекири Тони | 7.6 |
#4 Браун Лоренцо | 6.1 |
#0 Списсу Марко | 2.6 |
#8 Зайцев Вячеслав | 1.8 |
#11 Хезонья Марио | 1.8 |
#3 Кэнан Айзея | 1.3 |
#23 Джекири Тони | 6.5 |
#11 Хезонья Марио | 6.2 |
#00 Браун III Джон | 4.8 |
#4 Браун Лоренцо | 3.6 |
#33 Воронцевич Андрей | 2.6 |
УНИКС ТВОфициальный канал в YouTube
Мастер-класс для воспитанников Раифского учебно-воспитательного учреждения

- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб