Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСР 10.02.2021 - 19:00
Баскет-Холл

Единая лига ВТБ 19:00


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСБ 27.02.2021 - 18:00
Баскет-Холл

Единая лига ВТБ 18:00


Турниры
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 11 | 1 | 91.67% |
2 | ЦСКА | 10 | 2 | 83.33% |
3 | УНИКС | 9 | 4 | 69.23% |
4 | Локомотив-Кубань | 9 | 5 | 64.29% |
5 | Нижний Новгород | 6 | 4 | 60% |
6 | Зелена Гура | 7 | 7 | 50% |
7 | Автодор | 6 | 6 | 50% |
8 | Химки | 5 | 6 | 45.45% |
9 | ПАРМА | 5 | 7 | 41.67% |
10 | Астана | 4 | 7 | 36.36% |
11 | Цмоки-Минск | 2 | 9 | 18.18% |
12 | Калев | 1 | 8 | 11.11% |
13 | Енисей | 1 | 10 | 9.09% |
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | УНИКС | 2 | 0 | 100% |
2 | Морнар Бар | 1 | 1 | 50% |
3 | Андорра | 1 | 1 | 50% |
4 | Гран Канария | 0 | 2 | 0% |
№ | В | П | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Кубань-2 ЦОП | 19 | 7 | 73.08% |
2 | Химки-2 | 19 | 7 | 73.08% |
3 | МБА-2 | 14 | 10 | 58.33% |
4 | ПАРМА-2 | 14 | 10 | 58.33% |
5 | ЦСКА-Юниор | 14 | 10 | 58.33% |
6 | Зенит-М | 15 | 11 | 57.69% |
7 | Нижний Новгород-2 | 14 | 12 | 53.85% |
8 | Автодор-2 | 12 | 14 | 46.15% |
9 | Самара-2 | 11 | 15 | 42.31% |
10 | Руна - 2 | 10 | 14 | 41.67% |
11 | УНИКС-2 | 5 | 21 | 19.23% |
12 | Енисей - 2 | 3 | 19 | 13.64% |
Статистика лидеров УНИКС 2020/2021
#3 Канаан Айзейа | 18,1 |
#15 Смит Джамар | 16,6 |
#23 Холланд Джон | 11,7 |
#25 Теодор Джордан | 10,7 |
#9 Уайт Окаро | 10,7 |
#25 Теодор Джордан | 4,2 |
#15 Смит Джамар | 3,8 |
#7 Уолтерс Нейт | 3,3 |
#3 Канаан Айзейа | 2,8 |
#23 Холланд Джон | 1,3 |
#9 Уайт | 5,1 |
#00 Браун | 4,8 |
#19 Морган | 4,2 |
#7 Уолтерс | 3,3 |
#3 Канаан | 3,2 |
#15 Смит Джамар | 17 |
#3 Канаан Айзейа | 16,8 |
#19 Морган Джордан | 11,8 |
#23 Холланд Джон | 10,8 |
#00 Браун Джон | 10,3 |
#15 Смит Джамар | 4,8 |
#3 Канаан Айзейа | 3,8 |
#25 Теодор Джордан | 2,8 |
#7 Уолтерс Нейт | 2,6 |
#23 Холланд Джон | 1,7 |
#19 Морган Джордан | 6,9 |
#00 Браун Джон | 6,2 |
#9 Уайт Окаро | 5,9 |
#3 Канаан Айзейа | 2,9 |
#15 Смит Джамар | 2,8 |
- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб