Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСБ 01.04.2023 18:00

Единая лига ВТБ 18:00


Следующий матч
Единая лига ВТБЧТ 06.04.2023 17:30

Единая лига ВТБ 17:30


Турниры
№ | Группа А | И | В | П | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 32 | 30 | 2 | 93.75% |
2 | УНИКС | 32 | 24 | 8 | 75% |
3 | Зенит | 32 | 23 | 9 | 71.88% |
4 | Пари Нижний Новгород | 32 | 17 | 15 | 53.13% |
5 | Локомотив-Кубань | 32 | 17 | 15 | 53.13% |
6 | МБА | 32 | 15 | 17 | 46.88% |
№ | Группа Б | И | В | П | % |
1 | Парма-Пари | 32 | 16 | 16 | 50% |
2 | Автодор | 32 | 15 | 17 | 46.88% |
3 | Енисей | 32 | 14 | 18 | 43.75% |
4 | Самара | 32 | 13 | 19 | 40.63% |
5 | Астана | 32 | 5 | 27 | 15.63% |
6 | Минск | 32 | 3 | 29 | 9.38% |
№ | И | В | П | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 42 | 34 | 8 | 80.95% |
2 | Локомотив-Кубань-2 ЦОП | 42 | 31 | 11 | 73.81% |
3 | Руна-2 | 42 | 31 | 11 | 73.81% |
4 | ЦСКА-Юниор | 42 | 28 | 14 | 66.67% |
5 | Зенит-М | 42 | 28 | 14 | 66.67% |
6 | Химки-2 | 42 | 26 | 16 | 61.9% |
7 | Нижний Новгород-2 | 42 | 23 | 19 | 54.76% |
8 | УНИКС-2 | 42 | 22 | 20 | 52.38% |
9 | Автодор-2 | 42 | 10 | 32 | 23.81% |
10 | Парма-2 | 42 | 8 | 34 | 19.05% |
11 | Енисей-2 | 42 | 7 | 35 | 16.67% |
12 | Самара-2 | 42 | 4 | 38 | 9.52% |
Статистика лидеров УНИКС 2022/2023
#4 Мэйкон Дэрил | 17.6 |
#3 Рейнольдс Джален | 14.6 |
#7 Лабери Луи | 12.1 |
#1 Димитриевич Ненад | 11.4 |
#32 Хантер Винс | 10.1 |
#1 Димитриевич Ненад | 5.7 |
#4 Мэйкон Дэрил | 3.9 |
#8 Зайцев Вячеслав | 2.3 |
#21 Браун Энтони | 2.0 |
#33 Воронцевич Андрей | 1.2 |
#7 Лабери Луи | 7.0 |
#3 Рейнольдс Джален | 5.4 |
#32 Хантер Винс | 4.3 |
#21 Браун Энтони | 3.5 |
#11 Ильницкий Станислав | 3.5 |
- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб