Next game
VTB United LeagueMO 11.12.2023 - 17:00
Велотрек «Сарыарка», Астана

VTB United League 17:00


Next game
VTB United LeagueMO 18.12.2023 - 17:15
ДИВС, Екатеринбург

VTB United League 17:15


Next game
VTB United LeagueTH 21.12.2023 - 19:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 19:00


Next game
VTB United LeagueSU 24.12.2023 - 18:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 18:00


Next game
VTB United LeagueSA 30.12.2023 - 14:30
КРК «Нагорный», Нижний Новгород

VTB United League 14:30


Next game
VTB United LeagueFR 05.01.2024 - 17:00
ДС «Динамо», Москва

VTB United League 17:00


Next game
VTB United LeagueMO 08.01.2024 - 13:00
«Арена Север», Красноярск

VTB United League 13:00


Next game
VTB United LeagueSA 13.01.2024 - 18:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 18:00


Next game
VTB United LeagueSA 20.01.2024 - 15:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 15:00


Next game
VTB United LeagueTU 23.01.2024 - 19:30
«Баскет-Холл», Москва

VTB United League 19:30


Next game
VTB United LeagueSA 27.01.2024 - 18:30
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 18:30


Next game
VTB United LeagueSU 04.02.2024
«Мегаспорт», Москва

VTB United League


Tournaments
№ | g | w | l | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 15 | 14 | 1 | 93.33% |
2 | Zenit | 15 | 11 | 4 | 73.33% |
3 | UNICS | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
4 | Lokomotiv-Kuban | 15 | 9 | 6 | 60% |
5 | Enisey | 15 | 9 | 6 | 60% |
6 | Runa | 15 | 8 | 7 | 53.33% |
7 | Parma | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
8 | Uralmash | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
9 | Samara | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
10 | Astana | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
11 | Avtodor | 15 | 6 | 9 | 40% |
12 | MBA | 15 | 5 | 10 | 33.33% |
13 | Pari Nizhny Novgorod | 14 | 4 | 10 | 28.57% |
14 | Minsk | 15 | 0 | 15 | 0% |
№ | g | w | l | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA-Junior | 17 | 15 | 2 | 88.24% |
2 | Khimki-2 | 15 | 11 | 4 | 73.33% |
3 | MBA-Junior | 19 | 13 | 6 | 68.42% |
4 | Lokomotiv-Kuban-2 | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
5 | Runa-2 | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
6 | Samara-2 | 17 | 10 | 7 | 58.82% |
7 | Zenit-M | 15 | 8 | 7 | 53.33% |
8 | UNICS-2 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
9 | Parma-2 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
10 | Uralmash-2 | 19 | 7 | 12 | 36.84% |
11 | Avtodor-2 | 17 | 5 | 12 | 29.41% |
12 | Pari Nizhny Novgorod-2 | 16 | 4 | 12 | 25% |
13 | Enisey-2 | 17 | 2 | 15 | 11.76% |
UNICS Kazan Stats Leaders 2023/2024
#1 Dimitrijevic Nenad | 16,1 |
#3 Reynolds Jalen | 14,9 |
#9 Knight Marcos | 14,4 |
#32 Green Erick | 11,6 |
#7 Labeyrie Louis | 10,6 |
#1 Dimitrijevic Nenad | 6,6 |
#5 Kulagin Dmitry | 2,4 |
#9 Knight Marcos | 2,0 |
#32 Green Erick | 1,5 |
#3 Reynolds Jalen | 1,4 |
#3 Reynolds Jalen | 6,2 |
#7 Labeyrie Louis | 6,1 |
#21 Bako Ismael | 5,3 |
#1 Dimitrijevic Nenad | 3,4 |
#9 Knight Marcos | 3,1 |
- UNICS Roster
- UNICS-2
- Players
- Coaching staff
- Players
- Coaching staff